FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Assistente de editorial | 01 |
| Assistente de logística de transporte | 01 |
| Atendente de buffet | 06 |
| Atendente de mesa | 03 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de estoque | 03 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Colocador de estruturas metálicas | 05 |
| Confeiteiro | 06 |
| Consultor | 01 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 21 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Inspetor de sinistros | 04 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Instrutor de aprendizagem em informática | 02 |
| Jardineiro | 05 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Manicure | 14 |
| Maquiador | 02 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 02 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 05 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 05 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motofretista | 08 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho leve | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 120 |
| Nutricionista | 02 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de jato abrasivo | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Padeiro confeiteiro | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Professor de língua portuguesa | 02 |
| Professor de matemática no ensino médio | 03 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Promotor de vendas | 06 |
| Representante comercial autônomo | 06 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor pracista | 14 |
| Total | 296 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de saneamento | 02 |
| Assistente de biblioteca | 03 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de biblioteca | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de estoque | 12 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 29 |
| Auxiliar de logistica | 04 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Balconista | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Caixa de loja | 02 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Copeiro | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 18 |
| Estoquista | 07 |
| Gari | 10 |
| Monitor de alunos | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 11 |
| Operador de telemarketing ativo | 06 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 247 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3421.2128 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 01 |
| Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 15 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 01 |
| Total | 04 |
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro – Fone :(88) 3102.1195 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 150 |
| Total | 150 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de baixa-tensão | 01 |
| Garçom | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 13 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 01 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Balconista de crediário | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Total | 04 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 01 |
| Total | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Contador | 01 |
| Pintor (artes visuais) | 02 |
| Técnico de contabilidade | 01 |
| Total | 04 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Conservador de via permanente (trilhos) | 08 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 24 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Total | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de encanador | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Manicure | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
| Podólogo | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Total | 13 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Total | 01 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cabeleireiro | 01 |
| Consultor de cobrança | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Modelista | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 01 |
| Vendedor de serviços | 03 |
| Total | 13 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Pintor de letreiros | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 12 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Cobrador externo | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encarregado de expedição | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 17 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Total | 02 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 07 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 18 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Contramestre da indústria de calçados | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de montagem de máquinas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de mineração | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Vigilante | 02 |
| Total | 18 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajustador mecânico de manutenção | 02 |
| Analista contábil | 01 |
| Barista | 02 |
| Serralheiro | 03 |
| Soldador | 03 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 14 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 10 |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Cronoanalista | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 22 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 04 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 02 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Total | 03 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Total | 01 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Total | 05 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de restaurante | 01 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Babá | 01 |
| Barman | 01 |
| Cabeleireiro | 02 |
| Coordenador executivo | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Esquadriador (madeira) | 01 |
| Manicure | 03 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Técnico de enfermagem | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 29 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 02 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Total | 04 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3267.4274 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Coordenador de eventos | 01 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Técnico em fibras ópticas | 03 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 28 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 31 |
| Motorista entregador | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 33 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Serralheiro | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 02 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 02 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caseiro | 01 |
| Montador | 01 |
| Total | 02 |
| Total de vagas PCD : 288 | |
| Total de vagas sem PCD : 716 | |
| Total geral das vagas : 1004 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 10/04/2019 as 11h e 31min. |
Jornalista, editor chefe e blogueiro raiz

