Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quinta (31/01)
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades. Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 949 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de confeitaria | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
Chapeador metalúrgico | 01 |
Coordenador administrativo | 02 |
Cozinheiro geral | 02 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 50 |
Jardineiro | 08 |
Mecânico de automóvel | 04 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
Mecânico de refrigeração | 02 |
Mecânico de veículos | 01 |
Motorista de ônibus urbano | 50 |
Operador de caixa | 20 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 60 |
Operador de telemarketing ativo | 12 |
Operador de tratamento de água e esgoto | 01 |
Padeiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Polidor de automóveis | 01 |
Promotor de vendas | 05 |
Salgadeiro | 02 |
Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 02 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
Vendedor de serviços | 10 |
Vendedor pracista | 22 |
Total | 274 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente central telemarketing | 68 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Estoquista | 03 |
Monitor de alunos | 01 |
Operador de cobrança | 03 |
Servente de limpeza | 03 |
Total | 83 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Operador de caixa | 10 |
Promotor de vendas | 01 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 23 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 02 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 05 |
Costureira em geral | 20 |
Cozinheiro geral | 01 |
Estoquista | 01 |
Garçom | 02 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 01 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Mecânico | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor pracista | 18 |
Vigia | 01 |
Total | 56 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 03 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Camareira de hotel | 01 |
Editor de texto e imagem | 01 |
Padeiro | 01 |
Pizzaiolo | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Total | 06 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureira de máquinas industriais | 40 |
Total | 40 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Barbeiro | 02 |
Médico do trabalho | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 11 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escritório | 01 |
Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Empregado doméstico diarista | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (tratores) | 01 |
Tecnólogo em design gráfico | 01 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Total | |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Total | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Passador de roupas | 01 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 03 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 01 |
Atendente de telemarketing | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Motorista de caminhão | 01 |
Total | 15 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cortador de roupas | 01 |
Cozinheiro industrial | 03 |
Nutricionista | 01 |
Serralheiro industrial | 05 |
Total | 10 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Chapeiro | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 08 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Confeiteiro | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Instrutor de auto-escola | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
Padeiro | 01 |
Tapeceiro de autos | 01 |
Total | 07 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente administrativo | 01 |
Total | 01 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 15 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Instrutor de educação profissional industrial | 01 |
Total | 31 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cobrador viajante | 02 |
Comprador | 01 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Gerente de produção | 01 |
Marceneiro | 01 |
Operador de banhos (níquel, zinco, cromoprata, ouro) | 02 |
Operador de sopragem | 02 |
Pintor de obras | 04 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 18 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 30 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Coordenador de recepção | 01 |
Cronometrista | 01 |
Eletricista | 02 |
Garçom | 60 |
Gerente de frota | 01 |
Pedreiro de acabamento | 14 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 119 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Assistente administrativo | 02 |
Farmacêutico | 01 |
Mecânico de refrigeração | 02 |
Motorista de ônibus urbano | 02 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
Supervisor técnico de operação de água e esgoto | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 14 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lojas | 02 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Caixa de loja | 01 |
Estoquista | 01 |
Fiel de depósito | 03 |
Total | 14 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 05 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureira em geral | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Tosador de animais domésticos | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vigilante | 01 |
Total | 07 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Total | 07 |
PARACURU Rua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Barman | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Total | 04 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar operacional de logística | 01 |
Chefe de serviço de limpeza | 04 |
Operador de carregadeira | 02 |
Operador de guindaste (fixo) | 01 |
Total | 08 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 14 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Total | 15 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
Artesão (artista visual) | 01 |
Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Coordenador executivo | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Esquadriador (madeira) | 01 |
Manicure | 02 |
Motofretista | 02 |
Panfleteiro | 01 |
Projetista de sistemas de áudio | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor porta a porta | 03 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 23 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Tecnólogo em redes de computadores | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 05 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Eletricista de instalações | 01 |
Empregado doméstico diarista | 01 |
Personal treanning | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 06 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acompanhante de idosos | 01 |
Apontador de obras | 01 |
Assistente de contabilidade industrial | 01 |
Bibliotecário | 02 |
Cobrador externo | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consertador de pneus | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Eletricista auxiliar | 02 |
Encanador industrial | 01 |
Encarregado de estoque | 01 |
Gerente de armazém | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Impressor serigráfico | 01 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Manicure | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Professor de educação física no ensino superior | 10 |
Professor de inglês | 01 |
Programador visual gráfico | 01 |
Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 38 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Motorista entregador | 01 |
Total | 32 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE Av. Coronel Neco Martins,236 – Centro – Fone :(85) 3315.7369 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 02 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 08 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Carpinteiro | 03 |
Ferreiro | 03 |
Servente de obras | 02 |
Total | 08 |
Total de vagas PCD : 167 | |
Total de vagas sem PCD : 747 | |
Total geral das vagas : 914 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 31/01/2019 as 08h e 08min. |