Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quinta-feira (24/01)
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades. Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 949 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 02 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 03 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 04 |
| Auxiliar de serviços jurídicos | 12 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Carpinteiro | 03 |
| Caseiro | 03 |
| Chapeador metalúrgico | 02 |
| Comprador | 02 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 02 |
| Consultor de vendas | 16 |
| Contador | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Encarregado de frios | 02 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Gerente de marketing | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de supermercado | 02 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 03 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 02 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 04 |
| Mecânico de veículos | 04 |
| Mestre de caldeiraria | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
| Pedreiro | 04 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Secretária(o) executiva(o) | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 06 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico em radiologia e imagenologia | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Vidraceiro | 02 |
| Total | 272 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 02 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Operador de telemarketing ativo | 26 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Pedreiro | 04 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 149 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Total | 11 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Total | 02 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 51 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira em geral | 20 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Garçom | 02 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 17 |
| Total | 104 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 02 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Garçom | 02 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 07 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Total | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Total | 01 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Estoqui sta | 01 |
| Médico do trabalho | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Total | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Banhista de animais domésticos | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Total | 05 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 03 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Atendente de telemarketing | 20 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Panfleteiro | 03 |
| Serralheiro | 02 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 41 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 10 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Costureiro de amostra | 01 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Estoquista | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Serralheiro industrial | 05 |
| Total | 18 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Eletricista de rede | 02 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Encarregado eletricista de instalações | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 14 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Total | 03 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 01 |
| Coordenador de ensino | 01 |
| Instrutor de educação profissional industrial | 01 |
| Total | 03 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 14 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Cronometrista | 01 |
| Operador de motosserra | 05 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 18 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Caldeireiro montador | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Farmacêutico | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Supervisor técnico de operação de água e esgoto | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 18 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Total | 05 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de marketing | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 td> |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Modelista | 01 |
| Total | 06 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Total | 04 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira em geral | 01 |
| Total | 01 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Total | 06 |
PARACURU Rua. Coronel Meireles,51- Centro – Fone :(85) 3344.8803 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 02 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Mecânico lubrificador industrial | 01 |
| Operador de guindaste (fixo) | 01 |
| Supervisor de hospedagem | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Vendedor pracista | 10 |
| Total | 18 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 14 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 15 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão (artista visual) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro | 02 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Esquadriador (madeira) | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Panfleteiro | 01 |
| Projetista de sistemas de áudio | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 24 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 05 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Administrador de marketing | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Manicure | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 07 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Bibliotecário | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de estoque | 01 |
| Garçom | 20 |
| Gerente de armazém | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Impressor serigráfico | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Professor de educação física no ensino superior | 10 |
| Programador visual gráfico | 01 |
| Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 03 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
| Total | 70 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Total | 31 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 07 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 03 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Carpinteiro | 03 |
| Ferreiro | 03 |
| Pedreiro | 01 |
| Servente de obras | 02 |
| Total | 09 |
| Total de vagas PCD : 220 | |
| Total de vagas sem PCD : 697 | |
| Total geral das vagas : 917 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 24/01/2019 as 08h e 25min. |

