Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta segunda (21/01)
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às unidades do Sine.
Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 949 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 20 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de desenvolvimento de sistemas | 02 |
Analista de documentação | 01 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de marceneiro | 03 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Balconista de açougue | 04 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Contador | 01 |
Coordenador de obras (construção civil) | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Encarregado de açougue | 01 |
Encarregado de montagem | 01 |
Encarregado de padaria | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de marketing | 01 |
Gerente de supermercado | 02 |
Jardineiro | 02 |
Lavador de veículos | 02 |
Manicure | 01 |
Mecânico de automóvel | 02 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de refrigeração | 04 |
Motorista carreteiro | 02 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Pintor de automóveis | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Secretária(o) executiva(o) | 02 |
Supervisor de seção de serviços gerais | 04 |
Supervisor de vendas comercial | 06 |
Técnico de impressora (matricial) | 02 |
Técnico de manutenção de computador | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Vendedor pracista | 15 |
Vidraceiro | 02 |
Visual merchandiser | 01 |
Total | 104 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de biblioteca | 02 |
Atendente de lojas | 02 |
Auxiliar de costura | 03 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 01 |
Balconista | 05 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Empacotador, a mão | 02 |
Operador de caixa | 05 |
Pedreiro | 04 |
Repositor – em supermercados | 03 |
Servente de limpeza | 02 |
Servente de obras | 03 |
Teleoperador | 100 |
Total | 135 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Total | 08 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 03 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Consultor de vendas | 05 |
Costureira em geral | 20 |
Cozinheiro geral | 01 |
Garçom | 02 |
Mecânico | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor pracista | 10 |
Total | 43 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Padeiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 10 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alimentador de linha de produção | 03 |
Atendente de lojas | 01 |
Total | 04 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Total | 01 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Confeiteiro | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Entrevistador de campo | 03 |
Médico do trabalho | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 09 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Total | 04 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Vendedor interno | 01 |
Total | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Operador de caldeira | 01 |
Panfleteiro | 03 |
Serralheiro | 01 |
Vendedor pracista | 05 |
Total | 14 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 11 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 12 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureiro de amostra | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Serralheiro industrial | 05 |
Total | 07 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Carregador e descarregador de caminhões | 02 |
Chapeiro | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Eletricista de rede | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encanador | 01 |
Encarregado eletricista de instalações | 01 |
Gerente de frota | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 12 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Confeiteiro | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Educador social | 01 |
Padeiro | 01 |
Total | 04 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
Pedreiro | 05 |
Pintor de obras | 20 |
Promotor de vendas | 01 |
Total | 29 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cobrador externo | 01 |
Cronometrista | 01 |
Gerente de frota | 01 |
Operador de motosserra | 05 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 10 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor técnico de operação de água e esgoto | 02 |
Total | 10 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Estoquista | 01 |
Fiel de depósito | 03 |
Total | 14 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
Total | 03 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente balconista | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Total | 04 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Total | 01 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Total | 10 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Chefe de cozinha | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Encarregado de padaria | 01 |
Mestre de obras | 01 |
Operador de guindaste (fixo) | 01 |
Piscineiro | 02 |
Supervisor de hospedagem | 01 |
Sushiman | 01 |
Total | 10 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Total | 01 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
Artesão (artista visual) | 01 |
Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
Cabeleireiro | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Panfleteiro | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Vendedor porta a porta | 03 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 17 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Total | 01 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cobrador externo | 01 |
Copeiro de lanchonete | 01 |
Costureiro na confecção em série | 01 |
Embalador, a mão | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 06 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Administrador de marketing | 01 |
Auxiliar contábil | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Total | 04 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Ajudante de motorista | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Assistente de contabilidade industrial | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Bibliotecário | 02 |
Caldeirista | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 01 |
Gerente de armazém | 01 |
Impressor serigráfico | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 02 |
Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 01 |
Professor de educação física no ensino superior | 10 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 28 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 30 |
Total | 30 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 06 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Supervisor de almoxarifado | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 09 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Operador de vendas (lojas) | 01 |
Total | 01 |
Total de vagas PCD : 212 | |
Total de vagas sem PCD : 353 | |
Total geral das vagas : 565 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 21/01/2019 as 08h e 39min. |