Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta sexta (11/01)
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , s/n – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 16 |
| Ajudante de extrusão de fibras de vidro | 06 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Balconista de açougue | 05 |
| Camareira de hotel | 05 |
| Caseiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Costureira em geral | 24 |
| Cozinheiro geral | 06 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
| Eletrotécnico | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Empregado doméstico arrumador | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure | 20 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 05 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista entregador | 05 |
| Operador de caixa | 05 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Tecnólogo em gastronomia | 04 |
| Vendedor porta a porta | 10 |
| Vendedor pracista | 22 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 182 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Atendente de telemarketing | 68 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Balconista | 05 |
| Caixa de loja | 03 |
| Copeiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 201 |
|
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 02 |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 14 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Total | 03 |
|
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Costureira em geral | 20 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Garçom | 02 |
| Mecânico | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 32 |
|
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Babá | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 07 |
|
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Topógrafo | 01 |
| Total | 02 |
|
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Jardineiro | 01 |
| Total | 01 |
|
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Entrevistador de campo | 03 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Garçom | 02 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Total | 20 |
|
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Churrasqueiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 04 |
|
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de sushiman | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Total | 03 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Total | 05 |
|
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Forneiro(pizzaria) | 01 |
| Gerente industrial | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 10 |
|
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Educador social | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor em domicílio | 01 |
| Total | 04 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 04 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Corretor de imóveis | 04 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 13 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Total | 01 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 10 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de motosserra | 05 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Vigilante | 02 |
| Total | 27 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 01 |
| Total | 01 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Contabilista | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Soldador | 01 |
| Total | 14 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 13 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Total | 15 |
|
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 11 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 22 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 48 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Total | 07 |
|
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de empresas | 01 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Garçom | 01 |
| Vigilante | 02 |
| Total | 05 |
|
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Total | 03 |
|
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 10 |
|
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de saneamento | 01 |
| Barman | 02 |
| Chefe de cozinha | 04 |
| Confeiteiro | 03 |
| Controlador de produção | 02 |
| Copeiro | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 03 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Governanta de hotelaria | 02 |
| Jardineiro | 03 |
| Maître | 02 |
| Massoterapeuta | 02 |
| Mensageiro | 02 |
| Monitor infantil | 04 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Piscineiro | 02 |
| Recepcionista bilíngüe | 02 |
| Supervisor de hospedagem | 03 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico em espirometria | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Total | 50 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 11 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão (artista visual) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Panfleteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 23 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
|
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chapista de lanchonete | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Garçom | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Total | 10 |
|
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Administrador de marketing | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Manicure | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 11 |
|
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Bibliotecário | 02 |
| Caldeirista | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 100 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Impressor serigráfico | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Professor de educação física no ensino superior | 10 |
| Programador visual gráfico | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Revisor têxtil | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 141 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Total | 31 |
|
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 07 |
|
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Frentista | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 10 |
|
TRAIRI Rua. Raimundo Nobato Ribeiro, 149 – Centro – Fone :(85) 3351.1318 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de caixa | 01 |
| Total | 01 |
|
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 01 |
| Total de vagas PCD : 281 | |
| Total de vagas sem PCD : 648 | |
| Total geral das vagas : 929 | |
| Dados extraídos via Portal MTb em 11/01/2019 as 08h e 21min. | |

