Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta sexta-feira (04/01)
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , s/n – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 15 |
| Ajudante de extrusão de fibras de vidro | 06 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 07 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 07 |
| Babá | 01 |
| Camareira de hotel | 05 |
| Capataz | 02 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Copiador de chapa | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 05 |
| Cumim | 02 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 |
| Eletrotécnico | 03 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Estofador de móveis | 01 |
| Gerente comercial | 02 |
| Gerente de loja e supermercado | 05 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 04 |
| Mecânico de automóvel | 03 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 15 |
| Mecânico de veículos | 03 |
| Operador de caixa | 75 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 50 |
| Passador de roupas em geral | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 07 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 02 |
| Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
| Supervisor de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 02 |
| Técnico de carnes e derivados | 01 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em gastronomia | 04 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 310 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Copeiro | 13 |
| Cozinheiro de hospital | 10 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Total | 39 |
|
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 02 |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 12 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Total | 02 |
|
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro – Fone :(88) 3102.1195 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Total | 01 |
|
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Costureira em geral | 20 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Garçom | 02 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 30 |
|
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Total | 03 |
|
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Topógrafo | 01 |
| Total | 01 |
|
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cuidador de idosos | 02 |
| Eletricista | 05 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Lavador de carros | 01 |
| Pedagogo | 03 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico em saúde bucal | 02 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 22 |
|
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Balconista | 03 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Garçom | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Total | 08 |
|
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 02 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
| Auxiliar de sushiman | 01 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Garçom | 02 |
| Soldador elétrico | 03 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 17 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 03 |
| Pedreiro | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 05 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista contábil | 01 |
| Garçom | 01 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serralheiro industrial | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 11 |
|
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Total | 06 |
|
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Vendedor em domicílio | 01 |
| Total | 02 |
|
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Total | 20 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Corretor de imóveis | 04 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 20 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de segurança | 20 |
| Educador social | 02 |
| Instrutor de cursos livres | 10 |
| Operador de motosserra | 05 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Vigilante | 01 |
| Total | 44 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 01 |
| Total | 01 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Impressor de rótulos | 01 |
| Instalador de máquinas | 03 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 08 |
|
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Vendedor porta a porta | 22 |
| Total | 35 |
|
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de empresas | 01 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Vendedor pracista | 07 |
| Vigilante | 02 |
| Total | 12 |
|
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Apontador de produção | 01 |
| Barman | 02 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Copeiro | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cumim | 03 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Faturista | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Garçom | 05 |
| Governanta de hotelaria | 02 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Maître | 02 |
| Massoterapeuta | 02 |
| Mensageiro | 02 |
| Monitor infantil | 04 |
| Motofretista | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Piscineiro | 02 |
| Recepcionista bilíngüe | 02 |
| Recepcionista caixa | 04 |
| Supervisor de hospedagem | 03 |
| Sushiman | 01 |
| Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação | 01 |
| Total | 53 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 11 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Artesão (artista visual) | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 12 |
|
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Cobrador externo | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Frentista | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 17 |
|
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Administrador de marketing | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 10 |
|
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acompanhante de idosos | 02 |
| Analista contábil | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Babá | 01 |
| Bibliotecário | 02 |
| Comprador | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 100 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Impressor serigráfico | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Manicure | 03 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de educação física no ensino superior | 10 |
| Programador visual gráfico | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Revisor têxtil | 02 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 100 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 251 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Total | 30 |
|
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 06 |
|
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Professor de filologia portuguesa | 01 |
| Professor de história no ensino médio | 01 |
| Professor de química no ensino médio | 01 |
| Total | 04 |
|
TRAIRI Rua. Raimundo Nobato Ribeiro, 149 – Centro – Fone :(85) 3351.1318 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agrônomo | 01 |
| Total | 01 |
|
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 01 |
| Total de vagas PCD : 88 | |
| Total de vagas sem PCD : 917 | |
| Total geral das vagas : 1005 | |
| Dados extraídos via Portal MTb em 04/01/2019 as 08h e 09min. | |

