Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta terça (15/01)
As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às unidades.
Confira a lista com as principais vagas:
|
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 949 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de produção – na indústria de bebidas | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Auxiliar de sushiman | 02 |
| Balconista de açougue | 05 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Carpinteiro | 01 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Cirurgião dentista – dentística | 01 |
| Classificador de bebida | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Copiador de chapa | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira em geral | 24 |
| Eletrotécnico | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Gerente de supermercado | 02 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Manicure | 20 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mestre de caldeiraria | 01 |
| Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho leve | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Vendedor pracista | 17 |
| Total | 163 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Assistente de biblioteca | 02 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Balconista | 05 |
| Caixa de loja | 03 |
| Copeiro | 03 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de cobrança | 02 |
| Passador a ferro a vapor | 01 |
| Repositor – em supermercados | 03 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 139 |
|
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 02 |
| Camareiro de hotel | 01 |
| Comprador | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 11 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Total | 03 |
|
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Costureira em geral | 20 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Garçom | 02 |
| Mecânico | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 31 |
|
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 08 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 03 |
| Total | 03 |
|
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Topógrafo | 01 |
| Total | 02 |
|
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Entrevistador de campo | 03 |
| Garçom | 02 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 06 |
| Total | 19 |
|
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 03 |
|
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Garçom | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 10 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Total | 02 |
|
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Cortador de roupas | 02 |
| Encanador | 01 |
| Forneiro(pizzaria) | 01 |
| Gerente industrial | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Vendedor de plano de saúde | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 14 |
|
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Educador social | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor em domicílio | 01 |
| Total | 07 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar técnico em obras de infra-estrutura de estradas | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Corretor de imóveis | 04 |
| Encarregado de manutenção | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Professor de ensino fundamental de primeira a quarta séries | 01 |
| Total | 13 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de motosserra | 05 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 11 |
|
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caldeireiro montador | 01 |
| Contabilista | 02 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 09 |
| Total | 09 |
|
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 11 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 22 |
| Total | 47 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Total | 07 |
|
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Total | 02 |
|
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro na confecção em série | 03 |
| Total | 03 |
|
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 10 |
|
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Barman | 02 |
| Chefe de cozinha | 04 |
| Confeiteiro | 03 |
| Controlador de produção | 02 |
| Copeiro | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 03 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Governanta de hotelaria | 02 |
| Jardineiro | 03 |
| Maître | 02 |
| Massoterapeuta | 02 |
| Mensageiro | 02 |
| Monitor infantil | 04 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Piscineiro | 02 |
| Recepcionista bilíngüe | 02 |
| Supervisor de hospedagem | 03 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico em espirometria | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Total | 52 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 16 |
|
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão (artista visual) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Panfleteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 22 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
|
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Copeiro de lanchonete | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Embalador, a mão | 01 |
| Garçom | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Total | 07 |
|
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 20 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 01 |
| Manicure | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 26 |
|
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Bibliotecário | 02 |
| Caldeirista | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Confeccionador de calçados de couro | 100 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 02 |
| Impressor serigráfico | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Manicure | 04 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Professor de educação física no ensino superior | 10 |
| Programador visual gráfico | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Revisor têxtil | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 144 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 31 |
|
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 09 |
|
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 02 |
| Total | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Total | 01 |
| Total de vagas PCD : 230 | |
| Total de vagas sem PCD : 610 | |
| Total geral das vagas : 840 | |
| Dados extraídos via Portal MTb em 15/01/2019 as 08h e 20min. | |

