As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às unidades do SINE. Confira a lista com as principais vagas:
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT -Rua Valdetário Mora 970`Papicu – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CASA DO CIDADÃO BENFICA -Av Carapinima, 2200 – Benfica – Fone :(85) 3101.3034 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de pneus | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 51 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 02 |
| Chefe de cozinha | 03 |
| Costureira de máquina reta | 04 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Cumim | 01 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
| Encarregado de obras de manutenção | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 04 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 02 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Montador | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Motorista de perua | 04 |
| Pintor de automóveis | 03 |
| Representante comercial autônomo | 17 |
| Sushiman | 02 |
| Tapeceiro de autos | 02 |
| Vendedor de serviços | 05 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 171 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Assistente de biblioteca | 02 |
| Atendente central telemarketing | 68 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Balconista | 03 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Estoquista | 15 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Gari | 10 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de telemarketing ativo | 26 |
| Promotor de vendas | 10 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Zelador | 10 |
| Total | 190 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de creche | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Auxiliar de segurança | 150 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
| Caldeireiro serralheiro | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Chaveiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Forneiro(pizzaria) | 01 |
| Garçom | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Segurança de evento | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 173 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Total | 01 |
BARBALHA Rua. Carius,12 – Centro – Fone :(88) 3102.1195 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Total | 01 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4233 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 10 |
| Total | 23 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 03 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Operador de sistema de computador | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Total | 07 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Faturista | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Médico do trabalho | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 10 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Ce ntro – Fone :(88) 3102.1240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Balanceador | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Total | 06 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar de encanador | 01 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 03 |
| Carregador de caminhão | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Cuidador de idosos | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Técnico de enfermagem | 02 |
| Total | 16 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 03 |
| Total | 03 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador financeiro | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureiro de amostra | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 01 |
| Serralheiro industrial | 05 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Total | 16 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chapeiro | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista de rede | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 12 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Confeiteiro | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Instrutor de auto-escola | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Tapeceiro de autos | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 13 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Total | 02 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Barman | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 01 |
| Cobrador viajante | 02 |
| Corretor de imóveis | 04 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Manicure | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 03 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 07 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 30 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Servente de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Cronometrista | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de frota | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 10 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Arte-finalista | 01 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Forneiro de padaria | 02 |
| Gerente de setor de pessoal | 02 |
| Masseiro (padeiro) | 02 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Operador de prensa | 02 |
| Professor de ensino pré-escolar | 01 |
| Serigrafista | 02 |
| Serralheiro | 03 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 22 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 01 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 01 |
| Supervisor de atendimento (caixas e bilheteiros) | 01 |
| Total | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Total | 07 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Gerente comercial | 01 |
| Total | 01 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Carpinteiro de fôrmas para concreto | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Frentista | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 09 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Barman | 02 |
| Chefe de cozinha | 04 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Eletrotécnico | 03 |
| Governanta de hotelaria | 02 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Maître | 02 |
| Massoterapeuta | 02 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mensageiro | 02 |
| Monitor infantil | 04 |
| Operador de empilhadeira elétrica | 01 |
| Piscineiro | 02 |
| Supervisor de hospedagem | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Vendedor pracista | 10 |
| Total | 49 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 11 |
| Auxiliar de operação | 16 |
| Total | 28 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão (artista visual) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Coordenador executivo | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Empregado doméstico diarista | 01 |
| Esquadriador (madeira) | 01 |
| Manicure | 02 |
| Motofretista | 02 |
| Operador de caixa | 01 |
| Projetista de sistemas de áudio | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 23 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador | 01 |
| Auxiliar de cartório | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Vaqueiro | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 10 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 09 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Apontador de obras | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Bibliotecário | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consertador de pneus | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Encanador industrial | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Gerente de armazém | 01 |
| Impressor serigráfico | 01 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de manutenção de veículos de passeio | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 03 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Total | 35 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Motorista entregador | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 33 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 02 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de contabili dade | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Mecânico de suspensão | 01 |
| Total | 04 |
| Total de vagas PCD : 268 | |
| Total de vagas sem PCD : 657 | |
| Total geral das vagas : 925 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 12/02/2019 as 16h e 24min. |

