FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Assistente de cobrança | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de estoque | 01 |
Auxiliar de limpeza | 10 |
Auxiliar de mecânico de autos | 03 |
Auxiliar operacional de logística | 01 |
Barman | 06 |
Camareira de hotel | 02 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 02 |
Consultor | 01 |
Cozinheiro geral | 12 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Embalador, a mão | 05 |
Empacotador, a mão | 03 |
Estoquista | 02 |
Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
Garçom | 17 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de granja | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Inspetor de sinistros | 04 |
Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Mecânico de refrigeração | 02 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 02 |
Mecânico eletricista de automóveis | 05 |
Motofretista | 12 |
Motorista de automóveis | 01 |
Motorista de ônibus urbano | 105 |
Nutricionista | 02 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 07 |
Operador de rede de teleprocessamento | 02 |
Operador de telemarketing ativo | 10 |
Padeiro confeiteiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 06 |
Sushiman | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Tratorista agrícola | 01 |
Vendedor orçamentista | 01 |
Vendedor pracista | 07 |
Total | 256 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Ajudante de saneamento | 02 |
Assistente de biblioteca | 03 |
Atendente de balcão | 02 |
Atendente de lojas | 07 |
Atendente de telemarketing | 68 |
Auxiliar administrativo | 07 |
Auxiliar de expedição | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Auxiliar de logistica | 04 |
Balconista | 03 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Caixa de loja | 02 |
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
Consultor de vendas | 05 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Eletricista | 01 |
Empacotador, a mão | 03 |
Estoquista | 07 |
Gari | 10 |
Monitor de alunos | 01 |
Operador de caixa | 08 |
Pedreiro | 01 |
Porteiro | 06 |
Recepcionista atendente | 03 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Supervisor administrativo | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Zelador | 02 |
Total | 165 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3421.2128 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Carpinteiro | 02 |
Consultor de vendas | 01 |
Eletricista | 03 |
Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 01 |
Guincheiro (construção civil) | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 01 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 16 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de motorista | 01 |
Total | 01 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Garçom | 01 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 07 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Bombeiro hidráulico | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 08 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alimentador de linha de produção | 01 |
Total | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Contador | 01 |
Pintor (artes visuais) | 02 |
Técnico de contabilidade | 01 |
Total | 04 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Costureira em geral | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Montador de móveis de madeira | 02 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Motofretista | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor porta a porta | 02 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 21 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 01 |
Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Total | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de encanador | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
Caseiro | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Eletricista auxiliar | 04 |
Farmacêutico | 01 |
Garçom | 01 |
Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Vendedor pracista | 05 |
Total | 22 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
Cabeleireiro | 01 |
Caminhoneiro carreteiro | 02 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Costureira em geral | 02 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Modelista | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista de caminhão-guincho médio | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Tratorista agrícola | 01 |
Vendedor de serviços | 03 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 24 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Garçom | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Pintor de letreiros | 01 |
Preparador de calçados | 60 |
Total | 68 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Cobrador externo | 01 |
Encarregado de expedição | 01 |
Encarregado de supermercado | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Nutricionista | 01 |
Repositor – em supermercados | 01 |
Total | 09 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Total | 10 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Borracheiro | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Jardineiro | 01 |
Manicure | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 03 |
Promotor de vendas | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 07 |
Vendedor porta a porta | 06 |
Total | 24 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Consultor de vendas | 05 |
Contramestre da indústria de calçados | 03 |
Cozinheiro geral | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mecânico de montagem de máquinas | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Técnico de mineração | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 15 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajustador mecânico de manutenção | 02 |
Analista contábil | 01 |
Auxiliar de pessoal | 03 |
Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
Barista | 02 |
Conferente de carga e descarga | 03 |
Encanador | 02 |
Faturista | 03 |
Lubrificador industrial | 02 |
Motorista carreteiro | 04 |
Motorista de caminhão | 05 |
Operador de empilhadeira | 05 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor industrial | 06 |
Preparador de estruturas metálicas | 02 |
Professor das séries iniciais | 01 |
Professor de inglês | 01 |
Programador de usinagem | 01 |
Supervisor de logística | 03 |
Vendedor pracista | 05 |
Virador de chapas | 02 |
Total | 55 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 10 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Encarregado de expedição | 10 |
Gerente de vendas | 10 |
Operador de telemarketing ativo | 01 |
Vendedor interno | 10 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Total | 44 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 | |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Total | 10 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de caminhão | 01 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Total | 06 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Manobrador de trem | 01 |
Total | 03 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Administrador de restaurante | 01 |
Agente de microcrédito | 01 |
Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Barman | 01 |
Cabeleireiro | 02 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista | 04 |
Eletrotécnico | 01 |
Esquadriador (madeira) | 01 |
Garçom | 01 |
Manicure | 03 |
Motofretista | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Técnico agrícola | 02 |
Técnico agropecuário | 01 |
Técnico de enfermagem | 02 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Vigia | 01 |
Total | 33 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Total | 04 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3267.4274 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Ajudante de eletricista | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
Coordenador de eventos | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Fonoaudiólogo geral | 01 |
Gerente administrativo | 01 |
Jardineiro | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Médico do trabalho | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante técnico de vendas | 01 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
Vendedor pracista | 04 |
Visual merchandiser | 01 |
Total | 30 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 31 |
Motorista entregador | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 33 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Serralheiro | 01 |
Total | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 06 |
Total de vagas PCD : 224 | |
Total de vagas sem PCD : 654 | |
Total geral das vagas : 878 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 04/04/2019 as 11h e 24min. |
Jornalista, editor chefe e blogueiro raiz