FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138 CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone : Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone : | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alinhador de direção | 01 |
| Assistente de editorial | 01 |
| Assistente de logística de transporte | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de contabilidade | 02 |
| Auxiliar de garçom | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 10 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Camareira de hotel | 03 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 01 |
| Cartazeiro | 02 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Colocador de estruturas metálicas | 05 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Costureiro na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 11 |
| Encarregado de açougue | 02 |
| Estoquista | 01 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Gerente de granja | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 03 |
| Gerente de mercearia | 02 |
| Inspetor de sinistros | 04 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 03 |
| Instrutor de aprendizagem em informática | 02 |
| Jardineiro | 05 |
| Lanterneiro de automóveis (reparação) | 01 |
| Lavador de veículos | 01 |
| Manicure | 14 |
| Maquiador | 02 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 02 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 02 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 03 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 04 |
| Motofretista | 16 |
| Motorista de caminhão-guincho leve | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 50 |
| Nutricionista | 02 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de jato abrasivo | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 20 |
| Operador de viradeira de chapas | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Padeiro confeiteiro | 02 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Professor de educação física no ensino superior | 01 |
| Professor de língua portuguesa | 02 |
| Professor de matemática no ensino médio | 03 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Representante comercial autônomo | 11 |
| Serralheiro de ferro | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 02 |
| Técnico de manutenção de obras | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 14 |
| Total | 271 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de estoque | 12 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Estoquista | 06 |
| Gari | 10 |
| Monitor de alunos | 02 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de telemarketing ativo | 06 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Recuperador de crédito | 01 |
| Repositor – em supermercados | 06 |
| Teleoperador | 100 |
| Zelador | 02 |
| Total | 189 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3421.2128 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 01 |
| Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
| Operador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 14 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de estação de tratamento de resíduos industriais | 01 |
| Total strong> | 04 |
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de baixa-tensão | 01 |
| Garçom | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Mecânico | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 15 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 01 |
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Balconista de crediário | 01 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Total | 04 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 01 |
| Total | 01 |
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Contador | 01 |
| Pintor (artes visuais) | 02 |
| Técnico de contabilidade | 01 |
| Total | 04 |
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 14 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Total | 01 |
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 | |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar operacional de logística | 01 |
| Total | 01 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de encanador | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Total | 14 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Total | 01 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Consultor de cobrança | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Vendedor de serviços | 03 |
| Total | 10 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro – Fone :(88) 3581.9453 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 09 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 07 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone :(88) 3631.3879 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Promotor de vendas | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Total | 02 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Estilista de moda | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico | 02 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
| Operador de empilhadeira | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 07 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 26 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Contramestre da indústria de calçados | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Gerente administrativo e financeiro | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de montagem de máquinas | 01 |
| Técnico de mineração | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Vigilante | 01 |
| Total | 14 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista contábil | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 09 |
| Farmacêutico | 01 |
| Serralheiro | 03 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 17 |
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto | 01 |
| Costureiro de calçados a máquina | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
| Cronoanalista | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 10 |
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 06 |
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N – Centro – Fone :(85) 3348.4594 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 02 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Total | 05 |
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 03 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de jato de água – em minas | 01 |
| Total | 06 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 01 |
| Artesão confeccionador de biojóias e ecojóias | 01 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro | 02 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Esquadriador (madeira) | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Manicure | 03 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 28 |
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 01 |
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Total | 04 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3267.4274 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Eletricista de instalações industriais | 01 |
| Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Segurança de evento | 60 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
| Técnico em fibras ópticas | 03 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalar es | 01 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 01 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 87 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 31 |
| Motorista entregador | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 33 |
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Serralheiro | 01 |
| Total | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Estofador de móveis | 02 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 05 |
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Total | 01 |
| Total de vagas PCD : 231 | |
| Total de vagas sem PCD : 578 | |
| Total geral das vagas : 809 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 12/04/2019 as 11h e 32min. |
Jornalista, editor chefe e blogueiro raiz

